由本會主辦之113年海外華校徵文、書法、繪畫比賽,經僑聯文教基金會聘請專家、學者評審完成,總計本年度共有95所海外華校申請參加,共收3224件參賽作品。
得獎學生之獎牌、獎狀,將由本會函送學校,不個別通知得獎學生,各組金銀銅牌獎作品預定於11月底更新於官網,並不定期刊登於僑訊月刊。
得獎名單如下:
繪畫比賽(名單眾多,請下載開啟檔案查詢):
書法比賽:
小學組:
名次 | 姓名 | 年級 | 地區 | 學校 |
---|
金牌 | 劉凱彬 | 5 | 馬來西亞 | 培風第二華文小學 |
銀牌 | 劉珂嘉 | 5 | 馬來西亞 | 古晉中華小學第三校 |
銀牌 | 陳恩雅 | 5 | 馬來西亞 | 寬柔國民型第三小學 |
銅牌 | 王泓瑤 | 6 | 馬來西亞 | 古晉中華小學第二校 |
銅牌 | 羅瑜霈 | 3 | 馬來西亞 | 士古來國光第二華小(併羅老師教育中心) |
銅牌 | 王允樂 | 5 | 馬來西亞 | 實里拉龍華文小學(併居鑾中華中學) |
佳作 | 尤心美 | 6 | 菲律賓 | 中正學院 |
佳作 | 夏語涵 | 6 | 馬來西亞 | 美里廉律中山學校 |
佳作 | 黃允綸 | 5 | 中國大陸 | 華東台商子女學校 |
佳作 | 楊家昀 | 5 | 韓國 | 漢城華僑小學 |
佳作 | 譚世允 | 5 | 韓國 | 漢城華僑小學 |
佳作 | 張渝婧 | 6 | 韓國 | 漢城華僑小學 |
佳作 | 鄭廈令 | 6 | 韓國 | 韓華首爾學校 |
佳作 | 蔡昕恬 | 5 | 馬來西亞 | 古晉中華小學第六校 |
佳作 | 莊炳棋 | 5 | 馬來西亞 | 明松堂文化藝術中心 |
佳作 | 吳榮汕 | 4 | 馬來西亞 | 成邦江中華公學 |
佳作 | 廖咿伊 | 3 | 中國大陸 | 上海台商子女學校 |
佳作 | 陳姿語 | 6 | 馬來西亞 | 拉央國民型華文小學 |
佳作 | 蘇芷鉉 | 5 | 馬來西亞 | 拉央國民型華文小學 |
佳作 | 陳恬敏 | 5 | 馬來西亞 | 居鑾中華第二小學 |
佳作 | 楊鈺蓉 | 5 | 印尼 | 泗水臺灣學校 |
佳作 | 梁樂誼 | 6 | 汶萊 | 中正中學 |
佳作 | 林馨如 | 6 | 汶萊 | 中正中學 |
佳作 | 張潔琳 | 6 | 汶萊 | 中正中學 |
佳作 | 丁晴恩 | 6 | 馬來西亞 | 羅老師教育中心/班蘭華小 |
佳作 | 李榮婷 | 6 | 泰國 | 泰北光復高級中學 |
佳作 | 池施潔 | 6 | 馬來西亞 | 美里中華公學(併美里聖哥倫巴中學) |
佳作 | 翁彩瑜 | 6 | 馬來西亞 | 士姑來輔士國民型華文小學 |
佳作 | 方貞勻 | 6 | 韓國 | 仁川華僑小學 |
佳作 | 奧妮 | 6 | 馬來西亞 | 寬柔國民型第三小學 |
佳作 | 傅華寧 | 3 | 日本 | 東京中華學校 |
佳作 | 吳恩瑞 | 6 | 韓國 | 釜山華僑小學 |
佳作 | 梁瑜洲 | 6 | 韓國 | 釜山華僑小學 |
佳作 | 許凱勒 | 5 | 馬來西亞 | 杜當中華公學 |
佳作 | 龔家瑩 | 6 | 馬來西亞 | 美里中華公學 |
佳作 | 山根空悟 | 5 | 日本 | 大阪中華學校 |
佳作 | 澤井英華 | 6 | 日本 | 大阪中華學校 |
佳作 | 楊宇涵 | 6 | 日本 | 大阪中華學校 |
佳作 | 陸新龍 | 6 | 馬來西亞 | 美里埔奕中華公學 |
佳作 | 嚴昭蒨 | 6 | 馬來西亞 | 美里埔奕中華公學 |
佳作 | 劉立恒 | 5 | 馬來西亞 | 羅東中華公學(併埔奕中華公學) |
佳作 | 毛津桐 | 6 | 馬來西亞 | 美里北校(併埔奕中華公學) |
佳作 | 趙靜濟 | 5 | 汶萊 | 佳學工作室 |
佳作 | 陳億億 | 6 | 馬來西亞 | 美里珠巴中華公學 |
佳作 | 林悅詩 | 6 | 馬來西亞 | 美里珠巴中華公學 |
佳作 | 蘇傳煦 | 5 | 馬來西亞 | 美里珠巴中華公學 |
佳作 | 方嬌嬌 | 6 | 緬甸 | 密支那育成學校 |
佳作 | 趙沛玲 | 3 | 泰國 | 中華語文中心 |
佳作 | 許馨懿 | 3 | 泰國 | 中華語文中心 |
中學組:
名次 | 姓名 | 年級 | 地區 | 學校 |
---|
金牌 | 劉淳芷 | 11 | 馬來西亞 | 寬柔中學古來分校 |
銀牌 | 莊浩霖 | 8 | 馬來西亞 | 明松堂文化藝術中心 |
銀牌 | 姚佳全 | 9 | 馬來西亞 | 居鑾高級中學(併居鑾中華中學) |
銅牌 | 劉書銜 | 10 | 馬來西亞 | 聖約瑟私立中學 |
銅牌 | 徐晏莹 | 7 | 馬來西亞 | 成邦江政府中學 |
銅牌 | 貝咏芯 | 7 | 馬來西亞 | 成邦江政府中學 |
佳作 | 楊佳霖 | 10 | 菲律賓 | 中正學院 |
佳作 | 許奕謙 | 7 | 中國大陸 | 華東台商子女學校 |
佳作 | 蔡昀希 | 7 | 中國大陸 | 上海台商子女學校 |
佳作 | 彭相福 | 9 | 馬來西亞 | 吉隆坡臺灣學校 |
佳作 | 林語煊 | 7 | 馬來西亞 | 巴生興華中學 |
佳作 | 蘇佳芊 | 7 | 馬來西亞 | 令金國中 |
佳作 | 陳惠軒 | 8 | 馬來西亞 | 拉央國中 |
佳作 | 譚志強 | 10 | 汶萊 | 中正中學 |
佳作 | 許可盈 | 10 | 汶萊 | 中正中學 |
佳作 | 丁楚恩 | 9 | 馬來西亞 | 羅老師教育中心/福林園國中 |
佳作 | 尹中麗 | 8 | 泰國 | 泰北光復高級中學 |
佳作 | 邱文燾 | 8 | 馬來西亞 | 居鑾中華中學 |
佳作 | 戴于涵 | 7 | 馬來西亞 | 居鑾中華中學 |
佳作 | 戴靖曈 | 9 | 馬來西亞 | 居鑾中華中學 |
佳作 | 林靖宏 | 12 | 馬來西亞 | 居鑾中華中學 |
佳作 | 鍾爾萱 | 10 | 馬來西亞 | 寬柔中學古來分校 |
佳作 | 池施蓉 | 7 | 馬來西亞 | 美里聖哥倫巴中學(併美里中華公學) |
佳作 | 李素萍 | 10 | 泰國 | 泰北建華綜合高級中學 |
佳作 | 陳芊妃 | 12 | 馬來西亞 | 羅老師教育中心 |
佳作 | 劉秋怡 | 10 | 馬來西亞 | 美里中華中學 |
佳作 | 楊備知 | 7 | 馬來西亞 | 美里中華中學 |
佳作 | 江子杰 | 9 | 馬來西亞 | 古晉中華第一中學 |
佳作 | 鄭世煥 | 8 | 韓國 | 釜山華僑中學 |
佳作 | 朴示勛 | 8 | 韓國 | 釜山華僑中學 |
佳作 | 邢蕙媛 | 10 | 韓國 | 釜山華僑中學 |
佳作 | 姜河娜 | 11 | 韓國 | 仁川華僑中山中學 |
佳作 | 林琦 | 10 | 馬來西亞 | 永平中學 |
佳作 | 黃欣妮 | 12 | 馬來西亞 | 永平中學 |
佳作 | 傅望寧 | 7 | 日本 | 東京中華學校 |
佳作 | 張心韵 | 11 | 馬來西亞 | 羅冰國中 |
佳作 | 曾靖雯 | 8 | 馬來西亞 | 美里羅東政府中學 |
佳作 | 陳亿雯 | 9 | 馬來西亞 | 美里聖哥倫巴中學 |
佳作 | 吳靖萱 | 7 | 馬來西亞 | 美里聖哥倫巴中學 |
佳作 | 邱宇哲 | 10 | 馬來西亞 | 居鑾中華中學 |
佳作 | 黃絲晴 | 8 | 馬來西亞 | 居鑾中華中學 |
佳作 | 王紆雯 | 7 | 日本 | 大阪中華學校 |
佳作 | 楊心舟 | 7 | 日本 | 大阪中華學校 |
佳作 | 朱睿 | 7 | 日本 | 大阪中華學校 |
佳作 | 亞麗 | 7 | 馬來西亞 | 美里廉律中學 |
佳作 | 鄧奕正 | 7 | 馬來西亞 | 美里廉律中學 |
佳作 | 羅嘉欣 | 7 | 馬來西亞 | 梅爾堡國中(併埔奕中華公學) |
佳作 | 黃佳晶 | 11 | 馬來西亞 | 美里路東高中(併埔奕中華公學) |
佳作 | 黃婧萱 | 8 | 馬來西亞 | 培民中學(併埔奕中華公學) |
佳作 | 黃欣宜 | 7 | 馬來西亞 | 培民中學(併埔奕中華公學) |
佳作 | 羅景悅 | 7 | 馬來西亞 | 古晉中華第一中學(莊金花老師) |
佳作 | 鄭惠尹 | 10 | 馬來西亞 | 新山寬柔中學 |
佳作 | 楊禮嫣 | 11 | 汶萊 | 佳學工作室 |
佳作 | 陳梅珍 | 7 | 緬甸 | 密支那育成學校 |
佳作 | 明信暢 | 10 | 緬甸 | 密支那育成學校 |
徵文比賽:
小學組:
名次 | 姓名 | 年級 | 地區 | 學校 |
---|
金牌 | 羅家旭 | 6 | 緬甸 | 晨光中文國際學校 |
銀牌 | 唐龍悅 | 5 | 緬甸 | 晨光中文國際學校 |
銀牌 | 劉侑杰 | 6 | 中國大陸 | 華東台商子女學校 |
銅牌 | 劉沂鑫 | 6 | 馬來西亞 | 新山寬柔第二小學 |
銅牌 | 陳星愷 | 4 | 中國大陸 | 華東台商子女學校 |
銅牌 | 郭詠涵 | 6 | 中國大陸 | 東莞台商子弟學校 |
佳作 | 黃儷妍 | 6 | 馬來西亞 | 新山寬柔第二小學 |
佳作 | 邱泓瑋 | 6 | 馬來西亞 | 新山寬柔第二小學 |
佳作 | 李昌勁 | 6 | 馬來西亞 | 新山寬柔第二小學 |
佳作 | 賴新洪 | 6 | 馬來西亞 | 新山寬柔第二小學 |
佳作 | 林允昕 | 6 | 馬來西亞 | 新山寬柔第二小學 |
佳作 | 劉沂鑫 | 6 | 馬來西亞 | 新山寬柔第二小學 |
佳作 | 羅芷晴 | 5 | 馬來西亞 | 新山寬柔第二小學 |
佳作 | 許芷彤 | 5 | 馬來西亞 | 新山寬柔第二小學 |
佳作 | 許芷杉 | 5 | 馬來西亞 | 新山寬柔第二小學 |
佳作 | 游玟霈 | 4 | 馬來西亞 | 新山寬柔第二小學 |
佳作 | 羅智恒 | 4 | 馬來西亞 | 新山寬柔第二小學 |
佳作 | 廖芯瞳 | 4 | 菲律賓 | 中正學院 |
佳作 | 施詠聖 | 5 | 菲律賓 | 中正學院 |
佳作 | 黃銥晗 | 5 | 菲律賓 | 中正學院 |
佳作 | 李詩涵 | 5 | 菲律賓 | 中正學院 |
佳作 | 柯麗宜 | 6 | 菲律賓 | 中正學院 |
佳作 | 莊伊琳 | 5 | 馬來西亞 | 新山班蘭國民型華文小學 |
佳作 | 郭陳彥允 | 5 | 馬來西亞 | 新山班蘭國民型華文小學 |
佳作 | 林文茜 | 6 | 馬來西亞 | 新山班蘭國民型華文小學 |
佳作 | 莊妤恩 | 6 | 馬來西亞 | 新山班蘭國民型華文小學 |
佳作 | 孫語彤 | 6 | 馬來西亞 | 新山班蘭國民型華文小學 |
佳作 | 張昀喆 | 4 | 中國大陸 | 華東台商子女學校 |
佳作 | 謝景焱 | 5 | 中國大陸 | 華東台商子女學校 |
佳作 | 李岳庭 | 3 | 中國大陸 | 華東台商子女學校 |
佳作 | 李上妍 | 3 | 中國大陸 | 華東台商子女學校 |
佳作 | 黃茗緯 | 4 | 中國大陸 | 華東台商子女學校 |
佳作 | 王楷慈 | 5 | 中國大陸 | 華東台商子女學校 |
佳作 | 吳恩羽 | 5 | 中國大陸 | 華東台商子女學校 |
佳作 | 鍾璦如 | 5 | 中國大陸 | 華東台商子女學校 |
佳作 | 張妤晨 | 6 | 中國大陸 | 華東台商子女學校 |
佳作 | 許葦婕 | 6 | 中國大陸 | 華東台商子女學校 |
佳作 | 陳睿灝 | 6 | 中國大陸 | 華東台商子女學校 |
佳作 | 陳星霓 | 6 | 中國大陸 | 華東台商子女學校 |
佳作 | 楊詠晴 | 6 | 中國大陸 | 華東台商子女學校 |
佳作 | 郭喬如 | 6 | 中國大陸 | 華東台商子女學校 |
佳作 | 楊溱芮 | 6 | 中國大陸 | 華東台商子女學校 |
佳作 | 張雨緹 | 6 | 中國大陸 | 華東台商子女學校 |
佳作 | 陳奕翰 | 6 | 中國大陸 | 華東台商子女學校 |
佳作 | 林舒涵 | 6 | 中國大陸 | 華東台商子女學校 |
佳作 | 宋有彬 | 5 | 韓國 | 漢城華僑小學 |
佳作 | 高德柳 | 4 | 韓國 | 漢城華僑小學 |
佳作 | 申琇彬 | 4 | 韓國 | 漢城華僑小學 |
佳作 | 李智雅 | 6 | 韓國 | 漢城華僑小學 |
佳作 | 陳多希 | 5 | 韓國 | 韓華首爾學校 |
佳作 | 葉雯維 | 6 | 馬來西亞 | 八哩半勤德華文小學 |
佳作 | 陳思穎 | 6 | 馬來西亞 | 成邦江中華公學 |
佳作 | 鄭巧柔 | 5 | 馬來西亞 | 成邦江中華公學 |
佳作 | 謝宜桔 | 1 | 中國大陸 | 上海台商子女學校 |
佳作 | 王子晴 | 5 | 中國大陸 | 上海台商子女學校 |
佳作 | 陳思翰 | 5 | 中國大陸 | 上海台商子女學校 |
佳作 | 李昊恩 | 5 | 中國大陸 | 上海台商子女學校 |
佳作 | 咸霓諝 | 5 | 韓國 | 水原華僑中正小學 |
佳作 | 尹楷晴 | 5 | 馬來西亞 | 吉隆坡台灣學校 |
佳作 | 陳子揚 | 6 | 泰國 | 中華國際學校 |
佳作 | 黃彥妮 | 6 | 泰國 | 中華國際學校 |
佳作 | 大林心奈 | 6 | 日本 | 橫濱中華學校 |
佳作 | 菅原潤陽 | 6 | 日本 | 橫濱中華學校 |
佳作 | 張晨皓 | 6 | 日本 | 橫濱中華學校 |
佳作 | 石見希帆 | 6 | 日本 | 橫濱中華學校 |
佳作 | 魏天悅 | 6 | 日本 | 橫濱中華學校 |
佳作 | 金沛渝 | 6 | 日本 | 橫濱中華學校 |
佳作 | 王祉諾 | 6 | 日本 | 橫濱中華學校 |
佳作 | 張青奈 | 6 | 日本 | 橫濱中華學校 |
佳作 | 松宮帆南 | 6 | 日本 | 橫濱中華學校 |
佳作 | 楊謙臣 | 6 | 日本 | 橫濱中華學校 |
佳作 | 服部 譜 | 6 | 日本 | 橫濱中華學校 |
佳作 | 鈴木杏梨 | 4 | 日本 | 橫濱中華學校 |
佳作 | 王梓諾 | 4 | 日本 | 橫濱中華學校 |
佳作 | 富田優愛 | 4 | 日本 | 橫濱中華學校 |
佳作 | 楊宇絜 | 4 | 日本 | 橫濱中華學校 |
佳作 | 藍靖宜 | 5 | 阿根廷 | 新興文教中文學校 |
佳作 | 林子安 | 6 | 阿根廷 | 新興文教中文學校 |
佳作 | 張秣秣 | 6 | 中國大陸 | 東莞台商子弟學校 |
佳作 | 藍子洋 | 6 | 中國大陸 | 東莞台商子弟學校 |
佳作 | 胡瑀紓 | 6 | 中國大陸 | 東莞台商子弟學校 |
佳作 | 王裕程 | 6 | 中國大陸 | 東莞台商子弟學校 |
佳作 | 胡絮茵 | 6 | 中國大陸 | 東莞台商子弟學校 |
佳作 | 林若熙 | 6 | 中國大陸 | 東莞台商子弟學校 |
佳作 | 陳禹安 | 5 | 中國大陸 | 東莞台商子弟學校 |
佳作 | 蕭羽媗 | 4 | 中國大陸 | 東莞台商子弟學校 |
佳作 | 廖士遠 | 3 | 中國大陸 | 東莞台商子弟學校 |
佳作 | 林建安 | 6 | 印尼 | 泗水臺灣學校 |
佳作 | 李慈美 | 5 | 印尼 | 泗水臺灣學校 |
佳作 | 楊晨希 | 6 | 汶萊 | 中正中學 |
佳作 | 孫雪玲 | 6 | 馬來西亞 | 士姑來輔士國民型華文小學 |
佳作 | 丁運情 | 6 | 韓國 | 仁川華僑小學 |
佳作 | 李昀佳 | 6 | 馬來西亞 | 寬柔國民型第三小學 |
佳作 | 洪語謙 | 5 | 馬來西亞 | 小作家教室 |
佳作 | 顏意歆 | 5 | 馬來西亞 | 小作家教室 |
佳作 | 庄閎騰 | 6 | 馬來西亞 | 小作家教室 |
佳作 | 蔡樂恩 | 6 | 馬來西亞 | 小作家教室 |
佳作 | 龔靖涵 | 6 | 馬來西亞 | 小作家教室 |
佳作 | 鄭宇杰 | 6 | 馬來西亞 | 小作家教室 |
佳作 | 何宛宜 | 4 | 馬來西亞 | 小作家教室 |
佳作 | 張佳欣 | 4 | 馬來西亞 | 小作家教室 |
佳作 | 梁子熙 | 4 | 馬來西亞 | 小作家教室 |
佳作 | 葉碧怡 | 4 | 馬來西亞 | 小作家教室 |
佳作 | 黃靚涵 | 4 | 馬來西亞 | 小作家教室 |
佳作 | 劉玨旑 | 4 | 馬來西亞 | 小作家教室 |
佳作 | 趙淑美 | 5 | 日本 | 東京中華學校 |
佳作 | 高橋明璃 | 6 | 日本 | 東京中華學校 |
佳作 | 鄭逸翧 | 6 | 日本 | 東京中華學校 |
佳作 | 張茗柔 | 5 | 馬來西亞 | 埔奕中華公學 |
佳作 | 嚴昭蒨 | 6 | 馬來西亞 | 埔奕中華公學 |
佳作 | Joyce Felicia Anak Mathew | 4 | 馬來西亞 | 埔奕中華公學 |
佳作 | 沈子欣 | 5 | 馬來西亞 | 埔奕中華公學 |
佳作 | 王芯妤 | 4 | 馬來西亞 | 埔奕中華公學 |
佳作 | 沈光麗 | 5 | 緬甸 | 晨光中文國際學校 |
佳作 | 李婷婷 | 6 | 緬甸 | 晨光中文國際學校 |
佳作 | 黃玉招 | 6 | 緬甸 | 晨光中文國際學校 |
佳作 | 李英英 | 6 | 緬甸 | 晨光中文國際學校 |
佳作 | 陳橋琳 | 6 | 緬甸 | 晨光中文國際學校 |
佳作 | 羅嘉桐 | 3 | 緬甸 | 晨光中文國際學校 |
佳作 | 李瀚煬 | 4 | 馬來西亞 | 美里珠巴中華公學 |
佳作 | 溫子玄 | 5 | 馬來西亞 | 美里珠巴中華公學 |
佳作 | 許馨懿 | 3 | 泰國 | 中華語文中心 |
佳作 | 王子恩 | 5 | 泰國 | 中華語文中心 |
中學組:
名次 | 姓名 | 年級 | 地區 | 學校 |
---|
金牌 | 王宥汐 | 9 | 馬來西亞 | 寬柔中學古來分校 |
銀牌 | 趙子霖 | 7 | 中國大陸 | 華東台商子女學校 |
銀牌 | 羅天佑 | 9 | 泰國 | 中華國際學校 |
銅牌 | 鍾毅 | 9 | 印尼 | 泗水臺灣學校 |
銅牌 | 李美亞 | 9 | 印尼 | 泗水臺灣學校 |
銅牌 | 彭嘉綺 | 9 | 緬甸 | 密支那育成學校 |
佳作 | 許錦鑌 | 8 | 菲律賓 | 中正學院 |
佳作 | 張嘉雯 | 8 | 菲律賓 | 中正學院 |
佳作 | 楊曉瑩 | 8 | 菲律賓 | 中正學院 |
佳作 | 楊麗萍 | 8 | 菲律賓 | 中正學院 |
佳作 | 施雅筠 | 7 | 菲律賓 | 中正學院 |
佳作 | 佘子淇 | 10 | 菲律賓 | 中正學院 |
佳作 | 李希穎 | 10 | 菲律賓 | 中正學院 |
佳作 | 蔡鈺瀅 | 10 | 菲律賓 | 中正學院 |
佳作 | 邱旨崟 | 10 | 菲律賓 | 中正學院 |
佳作 | 施嘉新 | 10 | 菲律賓 | 中正學院 |
佳作 | 傅鈺家 | 7 | 中國大陸 | 華東台商子女學校 |
佳作 | 方陳瑄 | 8 | 中國大陸 | 華東台商子女學校 |
佳作 | 趙若涵 | 8 | 中國大陸 | 上海台商子女學校 |
佳作 | 杭子淇 | 9 | 泰國 | 中華國際學校 |
佳作 | 孫婧奕 | 9 | 泰國 | 中華國際學校 |
佳作 | 孫怡婧 | 9 | 泰國 | 中華國際學校 |
佳作 | 秦浩俊 | 7 | 泰國 | 中華國際學校 |
佳作 | 楊蕎羽 | 7 | 泰國 | 中華國際學校 |
佳作 | 葛紫璇 | 9 | 泰國 | 中華國際學校 |
佳作 | 崔鶴鳴 | 9 | 日本 | 橫濱中華學校 |
佳作 | 林言禧 | 9 | 日本 | 橫濱中華學校 |
佳作 | 桑原亞依 | 9 | 日本 | 橫濱中華學校 |
佳作 | 李香穎 | 9 | 日本 | 橫濱中華學校 |
佳作 | 陳君怡 | 7 | 阿根廷 | 新興文教中文學校 |
佳作 | 劉恩浩 | 7 | 阿根廷 | 新興文教中文學校 |
佳作 | 劉可佳 | 9 | 阿根廷 | 新興文教中文學校 |
佳作 | 林千婷 | 9 | 阿根廷 | 新興文教中文學校 |
佳作 | 王雅潔 | 9 | 阿根廷 | 新興文教中文學校 |
佳作 | 王有鴻 | 9 | 印尼 | 泗水臺灣學校 |
佳作 | 游雨熙 | 8 | 印尼 | 泗水臺灣學校 |
佳作 | 羅馷琁 | 8 | 馬來西亞 | 居鑾中華中學 |
佳作 | 陳志瀅 | 9 | 馬來西亞 | 居鑾中華中學 |
佳作 | 廖芷淇 | 9 | 馬來西亞 | 居鑾中華中學 |
佳作 | 李家芊 | 8 | 馬來西亞 | 美里中華中學 |
佳作 | 王之慧 | 8 | 馬來西亞 | 美里中華中學 |
佳作 | 黃凱鑫 | 9 | 馬來西亞 | 美里中華中學 |
佳作 | 劉以軒 | 9 | 馬來西亞 | 美里中華中學 |
佳作 | 官語惠 | 9 | 馬來西亞 | 古晉中華第一中學 |
佳作 | 江子杰 | 9 | 馬來西亞 | 古晉中華第一中學 |
佳作 | 王宇博 | 8 | 韓國 | 釜山華僑中學 |
佳作 | 宋佳映 | 8 | 韓國 | 釜山華僑中學 |
佳作 | 金藝彬 | 8 | 韓國 | 釜山華僑中學 |
佳作 | 申祐周 | 9 | 韓國 | 釜山華僑中學 |
佳作 | 朴泰炫 | 9 | 韓國 | 釜山華僑中學 |
佳作 | 張綺軒 | 7 | 馬來西亞 | 小作家教室 |
佳作 | 蘇立勝 | 8 | 馬來西亞 | 小作家教室 |
佳作 | 羅悅佳 | 8 | 日本 | 東京中華學校 |
佳作 | 李梓帆 | 9 | 日本 | 東京中華學校 |
佳作 | 王紆雯 | 7 | 日本 | 大阪中華學校 |
佳作 | 李裕輝 | 7 | 日本 | 大阪中華學校 |
佳作 | 朱睿 | 7 | 日本 | 大阪中華學校 |
佳作 | 趙冠玲 | 9 | 阿根廷 | 台灣基督長老教會附設愛育學校 |
佳作 | 蔣珍玥 | 7 | 緬甸 | 晨光中文國際學校 |
佳作 | 楊永珍 | 8 | 緬甸 | 密支那育成學校 |
佳作 | 李本菊 | 8 | 緬甸 | 密支那育成學校 |
佳作 | 左安順 | 9 | 緬甸 | 密支那育成學校 |
佳作 | 常珍珍 | 9 | 緬甸 | 密支那育成學校 |
佳作 | 王文斌 | 9 | 緬甸 | 密支那育成學校 |
佳作 | 孟心惠 | 9 | 緬甸 | 密支那育成學校 |
高中組:
名次 | 姓名 | 年級 | 地區 | 學校 |
---|
金牌 | 陳姵璇 | 2 | 中國大陸 | 華東台商子女學校 |
銀牌 | 吳東霖 | 2 | 中國大陸 | 華東台商子女學校 |
銀牌 | 劉姿杏 | 11 | 馬來西亞 | 寬柔中學古來分校 |
銅牌 | 金弘日 | 10 | 韓國 | 釜山華僑中學 |
銅牌 | 陳佳沂 | 11 | 日本 | 東京中華學校 |
銅牌 | 郭雲鑫 | 12 | 緬甸 | 密支那育成學校 |
佳作 | 林恩烯 | 12 | 菲律賓 | 中正學院 |
佳作 | 林昕憓 | 1 | 中國大陸 | 華東台商子女學校 |
佳作 | 徐梓甯 | 1 | 中國大陸 | 華東台商子女學校 |
佳作 | 黃翊喬 | 1 | 中國大陸 | 華東台商子女學校 |
佳作 | 陳彥淇 | 2 | 中國大陸 | 華東台商子女學校 |
佳作 | 朱紫淇 | 2 | 中國大陸 | 華東台商子女學校 |
佳作 | 陳姝安 | 2 | 中國大陸 | 華東台商子女學校 |
佳作 | 陳育歆 | 2 | 中國大陸 | 華東台商子女學校 |
佳作 | 劉嵐清 | 2 | 中國大陸 | 華東台商子女學校 |
佳作 | 吳榮灝 | 2 | 馬來西亞 | 成邦江政府中學 |
佳作 | 蕭妘羽 | 1 | 馬來西亞 | 吉隆坡台灣學校 |
佳作 | 葉思宜 | 1 | 馬來西亞 | 吉隆坡台灣學校 |
佳作 | 鄧藝瑩 | 11 | 泰國 | 中華國際學校 |
佳作 | 韓雅旭 | 11 | 泰國 | 中華國際學校 |
佳作 | 西岡峰 | 10 | 日本 | 橫濱中華學校 |
佳作 | 章美慈香 | 11 | 日本 | 橫濱中華學校 |
佳作 | 渡邊夕月 | 12 | 日本 | 橫濱中華學校 |
佳作 | 陳欣怡 | 12 | 阿根廷 | 新興文教中文學校 |
佳作 | 鄭偉杰 | 12 | 馬來西亞 | 居鑾中華中學 |
佳作 | 李承燊 | 12 | 馬來西亞 | 寬柔中學古來分校 |
佳作 | 林思羽 | 11 | 馬來西亞 | 寬柔中學古來分校 |
佳作 | 彭科翔 | 10 | 馬來西亞 | 寬柔中學古來分校 |
佳作 | 鄒文康 | 10 | 汶萊 | 中正中學 |
佳作 | 畢正元 | 12 | 泰國 | 泰北光復高級中學 |
佳作 | 李成香 | 11 | 泰國 | 泰北光復高級中學 |
佳作 | 徐穎馨 | 12 | 馬來西亞 | 居鑾中華中學 |
佳作 | 林咏欣 | 12 | 馬來西亞 | 居鑾中華中學 |
佳作 | 李承庭 | 12 | 馬來西亞 | 居鑾中華中學 |
佳作 | 王驊妍 | 11 | 馬來西亞 | 居鑾中華中學 |
佳作 | 枼芳羽 | 11 | 馬來西亞 | 居鑾中華中學 |
佳作 | 蔡芷琦 | 11 | 馬來西亞 | 居鑾中華中學 |
佳作 | 鮑金香 | 11 | 泰國 | 泰北建華綜合高級中學 |
佳作 | 陳芊妃 | 12 | 馬來西亞 | 羅老師教育中心 |
佳作 | 盧凱麗 | 10 | 馬來西亞 | 美里中華中學 |
佳作 | 李元亨 | 11 | 馬來西亞 | 古晉中華第一中學 |
佳作 | 張心瑜 | 11 | 馬來西亞 | 古晉中華第一中學 |
佳作 | 劉晉賢 | 11 | 馬來西亞 | 古晉中華第一中學 |
佳作 | 簧勤宏 | 11 | 馬來西亞 | 古晉中華第一中學 |
佳作 | 邢蕙媛 | 10 | 韓國 | 釜山華僑中學 |
佳作 | 孔靖雯 | 11 | 韓國 | 仁川華僑中山中學 |
佳作 | 顏晨伊 | 10 | 馬來西亞 | 小作家教室 |
佳作 | 何澤浩 | 11 | 日本 | 東京中華學校 |
佳作 | 朝丘淳宇 | 12 | 日本 | 東京中華學校 |
佳作 | 陳曉潔 | 12 | 阿根廷 | 台灣基督長老教會附設愛育學校 |
佳作 | 夏奕凡 | 10 | 阿根廷 | 台灣基督長老教會附設愛育學校 |
佳作 | 袁瑜萱 | 12 | 馬來西亞 | 新山寬柔中學 |
佳作 | 明信暢 | 10 | 緬甸 | 密支那育成學校 |
佳作 | 胡家存 | 10 | 緬甸 | 密支那育成學校 |
佳作 | 李仕滿 | 10 | 緬甸 | 密支那育成學校 |
佳作 | 李金美 | 11 | 緬甸 | 密支那育成學校 |
佳作 | 岳涵雪 | 11 | 緬甸 | 密支那育成學校 |
佳作 | 段應康 | 12 | 緬甸 | 密支那育成學校 |
佳作 | 范立明 | 12 | 緬甸 | 密支那育成學校 |
佳作 | 方美淼 | 12 | 泰國 | 中華語文中心 |